热门搜索:气象站,土壤墒情监测系统,水文监测系统,非洲猪瘟检测仪,负氧离子监测系统,烟气在线监测系统,虫情测报灯
学校教学气象站设备——一款一心一意做科普小学校园气象站2023已更新WX-XQX10【在学校多多学习一些气象科普的知识是对生活有帮助的】学生学会了看天气,观察气象的情况,能对后面更好的仪应对气象变化是有很多的用处的,尤其是坏天气来的时候,要注意保护自己才行。
技术参数
1.传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
大气压力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱范围:300-3000nm |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤盐分(选配) | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH (选配) | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
露点温度(选配) | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
紫外辐射(选配) | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照时数(选配) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
光合有效辐射(选配) | 400~700nm | 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
2.日照计:含60cm高度的支架
3.栅栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
4.数据存储:不少于50万条
5.功耗:202W
联系我们
山东万象环境科技有限公司 公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园 技术支持:智慧城市网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码